Potencia superior, permitindo utilização em locais de topografia bastante acidentada, transportando cargas de 150Kgs com conforto e performance (exige emplacamento e cartira de habilitação)
KinMotors Scooter Elétrica EL | 5000W |
---|---|
Motor (W) | 5000 |
Bateria (V)(AH) | 72V/40 A Lítio |
Voltagem de Entrada do Carregador | 110Vac ou 220Vac |
Tempo de Carga | ≥5/h |
Carga Máxima | 110 Kg |
Velocidade Máxima | 95km/h |
Velocidade de Cruzeiro | 45km/h |
Autonomia Máxima | 80±5 km @35/kmh |
Capacidade de Subida | ≤25° |
Sistema de Freios | Disco /disco |
Controle do Freios | manual no guidão |
Pneus dianteiro/traseiro | 130/60-13 |
Peso Bruto | 180kg |
Peso Líquido | 150kg |
Dimensões | c 2.200 x l 760 x h 1360 mm |
Acompanhe as novidades multimidia da KinMotors
Conheça os patrocinios ao esporte brasileiro realizados pela KinMotors
Tudo o que você precisa saber para acionar a garantia KinMotors e mais dicas de manutenção
Peças de reposição