Potencia intermediária para utilização em locais de topografia medianamente acidentada, transportando cargas inferiores a 110Kgs com bastante conforto e performane
| KinMotors Scooter Elétrica TD005 | 1400W |
|---|---|
| Motor (W) | 1400 |
| Bateria (V)(AH) | 48V/20 A Chumbo Ácida seca |
| Voltagem de Entrada do Carregador | 110Vac ou 220Vac |
| Tempo de Carga | ≥7/h |
| Carga Máxima | 145 Kg |
| Velocidade Máxima | 45km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 35km/h |
| Autonomia Máxima | 40±5 km @35/kmh |
| Capacidade de Subida | ≤12° |
| Sistema de Freios | a tambor |
| Controle do Freios | manual no guidão |
| Pneus dianteiro/traseiro | Aro 3,0*10 |
| Peso Bruto | 95kg |
| Peso Líquido | 90kg |
| Dimensões | c 1.750 x l 550 x h 860 mm |
Acompanhe as novidades multimidia da KinMotors
Conheça os patrocinios ao esporte brasileiro realizados pela KinMotors
Tudo o que você precisa saber para acionar a garantia KinMotors e mais dicas de manutenção
Peças de reposição